					'Ave	'Ave	'Ave
'Year					'CON	'LAB	'LDEM	'Other	'TOTO
1978					46.714285714286	44.285714285714	6.0714285714286	2.9285714285714	9
1979					45.6	41.125	10.575	2.7	13.275
1980					37.409090909091	47.227272727273	13.181818181818	2.1818181818182	15.363636363636
1981					30.727272727273	37.727272727273	29.409090909091	2.1363636363636	31.545454545455
1982					39.863636363636	31.581818181818	26.709090909091	1.8454545454546	28.554545454545
1983					43.534090909091	32.443181818182	22.674227272727	1.3485	24.022727272727
1984					39.972972972973	36.716216216216	21.581081081081	1.7297297297297	23.310810810811
1985					33.75	35.482447368421	28.929815789474	1.8377368421053	30.767552631579
1986					33.975609756098	37.351634146341	26.138195121951	2.5345609756098	28.672756097561
1987					43.172842105263	34.236921052632	20.525552631579	2.0646842105263	22.590236842105
1988					44.411764705882	39.014705882353	12.470588235294	4.1029411764706	16.573529411765
1989					39.5	42.814285714286	9.8428571428571	7.8428571428571	17.685714285714
1990					35.411764705882	48.397058823529	9.4264705882353	6.7647058823529	16.191176470588
1991					39.958333333333	40.861111111111	14.722222222222	4.4583333333333	19.180555555556
1992					39.027119047619	40.644023809524	16.236571428571	4.0922857142857	20.328857142857
1993					30.530942857143	43.357142857143	21.4262	4.6857142857143	26.111914285714
1994					26.550916666667	49.912027777778	19.07175	4.4653055555556	23.537055555556
1995					26.047025641026	54.707256410256	15.226512820513	4.0192051282051	19.245717948718
1996					27.875	52.886363636364	14.871204545455	4.3674318181818	19.238636363636
1997					27.504552631579	54.341710526316	13.188789473684	4.9649473684211	18.153736842105
1998					28.142857142857	52.185714285714	14.571428571429	5.1	19.671428571429
1999					28.573529411765	51.029411764706	14.470588235294	5.9264705882353	20.397058823529
2000					32.537648648649	45.416675675676	15.611972972973	6.4337027027027	22.045675675676
2001					29.902138888889	48.960388888889	15.451111111111	5.6863611111111	21.137472222222
2002					30.77865625	42.9479375	19.61978125	6.653625	26.27340625
2003					32.836458333333	37.496520833333	22.225	7.4420208333333	29.667020833333
2004					32.95334	35.63	21.87666	9.54	31.41666
2005					32.74962295082	38.40106557377	20.786098360656	8.0632131147541	28.84931147541
2006					36.863574074074	34.091351851852	18.408648148148	10.636425925926	29.045074074074
2007					37.1861	34.659716666667	16.829166666667	11.325016666667	28.154183333333
2008					42.333317460317	29.907396825397	16.956380952381	10.802904761905	27.759285714286
2009					40.719753424658	26.982054794521	18.301643835616	13.996547945205	32.298191780822
2010					37.556901234568	32.343716049383	19.03462962963	11.06475308642	30.099382716049
2011					34.940909090909	41.013636363636	12.131818181818	11.913636363636	24.045454545455
